CARATTERISTICHE PRINCIPALI
TRAZIONE
Trazione eccellente. Ramponi «Involute» dal profilo esclusivo e brevettato
- Design del battistrada con ramponi «Involute»: le forze di trazione al suolo sono orientate orizzontalmente e ottimizzano la loro energia nello spostamento in avanti.
- Il design «Involute» del battistrada è stato testato anche sul campo da un ente di collaudo indipendente. Il test è stato effettuato con un trattore Fendt ed è stato appurato che il VX-TRACTOR può trainare un maggior carico con un minor coefficiente di slittamento.
Fino ad un 20% di gomma in più
- Il VX-TRACTOR supera i confini di performance dei pneumatici e uno dei suoi principali punti di forza è il volume di gomma. Uno strato maggiore di gomma contribuisce a migliorarne la trazione e a prolungarne il ciclo di vita.

PRESSIONE
Ampio intervallo di pressione, fra 0,6 e 2,4 bar
- Bonus di carico su terreni molto diversi da 2,6 bar a 3 bar, a 10 o 15 km/h.
CAPACITÀ DI CARICO
Capacità di carico aggiuntiva e robustezza
- Il VX-TRACTOR è un pneumatico robusto: è progettato per sostenere una pressione di gonfiaggio superiore, fino a 2,4 bar. I pneumatici standard (escluse le tecnologie IF o VF) sono generalmente progettati per sostenere una pressione massima di 1,6 bar.
Risultato: una costruzione rinforzata della carcassa del pneumatico. Ad esempio, il 520/70R38 ha 3 strati della carcassa e 6 per il battistrada. - La composizione dello strato della carcassa consente un’ammortizzazione graduale delle pareti laterali, da 0 a 70 Km/h.

RIDUZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO
Resistenza all’usura ottimizzata basata sul volume di gomma unita ad un’eccezionale mescola del battistrada
- La composizione della gomma resiste maggiormente all’usura. In effetti, alla mescola è stato aggiunto più «olio vegetale», rendendola al contempo più resistente all’usura e ai tagli.
AUTOPULIZIA
Ottimo
COMFORT DI GUIDA E SICUREZZA
Ottimo comfort e maggiore sicurezza
- Il design del battistrada, con la sovrapposizione dei ramponi al centro, offre un ottimo comfort di guida.
- Il design della carcassa e la resistenza al carico accrescono la sicurezza su strada e sui campi.
RESISTENZA AI DANNI
Massima resistenza all’usura grazie al volume di gomma e all’eccellente composizione del battistrada.
- Anche la mescola stessa è più resistente all’usura: nel composto è stato aggiunto dell’«olio vegetale» che la rende al contempo più resistente all’usura e ai tagli.
Fino ad un 20% di gomma in più
- Il VX-TRACTOR supera i confini di performance dei pneumatici e uno dei suoi principali punti di forza è il volume di gomma. Uno strato maggiore di gomma contribuisce a migliorarne la trazione e a prolungarne il ciclo di vita.
CONSUMO DI CARBURANTE
Ottimizzazione del consumo di carburante, grazie alla trazione migliorata offerta dal VX-TRACTOR.
RITORNO SULL’INVESTIMENTO
Ottimale
STABILITÀ
Eccellente stabilità grazie alla carcassa robusta, al design del battistrada e alla tecnologia S-Line del tallone che protegge l’interfaccia fra il cerchio e il pneumatico.
Sicurezza ottimale e performance eccezionali anche con carichi molto elevati.
GAMMA PRODOTTO
TIPO DI COSTRUZIONE
Radiale
TECNOLOGIA
Standard
ELENCO DELLE MISURE
Misura pneumatico: 56 - Misura cerchi: da 16 a 42 pollici
| MISURA DEL CERCHIO | MISURA | INDICE DI CARICO/VELOCITÀ |
|---|---|---|
| 16 | 260/70 R16 | 109D - 106E |
| 280/70 R16 | 112D - 109E | |
| 320/65 R16 | 117D - 114E | |
| 24 | 320/85 R24 | 127D - 124E |
| 340/85 R24 | 130D - 127E | |
| 360/70 R24 | 127D - 124E | |
| 380/70 R24 | 130D - 127E | |
| 380/85 R24 | 137D - 134E | |
| 420/70 R24 | 136D - 133E | |
| 440/65 R24 | 135D - 132E | |
| 480/65 R24 | 140D - 137E | |
| 480/70 R24 | 143D - 140E | |
| 540/65 R24 | 146D - 143E | |
| 28 | 320/85 R28 | 129D - 126E |
| 340/85 R28 | 133D - 130E | |
| 380/70 R28 | 133D - 130E | |
| 380/85 R28 | 139D - 136E | |
| 420/70 R28 | 139D - 136E | |
| 420/85 R28 | 144D - 141E | |
| 440/65 R28 | 138D - 135E | |
| 480/65 R28 | 142D - 139E | |
| 480/70 R28 | 145D - 142E | |
| 540/65 R28 | 149D - 146E | |
| 600/65 R28 | 154D - 151E | |
| 600/70 R28 | 157D - 154E | |
| 30 | 380/85 R30 | 140D - 137E |
| 420/85 R30 | 145D - 142E | |
| 460/85 R30 | 150D - 147E | |
| 480/70 R30 | 147D - 144E | |
| 540/70 R30 | 158D - 155E | |
| 600/65 R30 | 150D - 147E | |
| 34 | 420/85 R34 | 147D - 144E |
| 460/85 R34 | 152D - 149E | |
| 480/70 R34 | 149D - 146E | |
| 540/65 R34 | 152D - 149E | |
| 600/65 R34 | 157D - 154E | |
| 600/70 R34 | 160D - 157E | |
| 38 | 420/85 R38 | 149D - 146E |
| 460/85 R38 | 154D - 151E | |
| 480/70 R38 | 151D - 148E | |
| 520/70 R38 | 155D - 152E | |
| 520/85 R38 | 160D - 157E | |
| 540/65 R38 | 153D - 150E | |
| 580/70 R38 | 160D - 157E | |
| 600/65 R38 | 159D - 156E | |
| 650/65 R38 | 163D - 159E | |
| 650/75 R38 | 169D - 166E | |
| 650/85 R38 | 173D - 170E | |
| 710/70 R38 | 171D - 168E | |
| 42 | 460/85 R42 | 156D - 153E |
| 520/85 R42 | 162D - 159E | |
| 580/70 R42 | 162D - 159E | |
| 620/70 R42 | 166D - 163E | |
| 650/65 R42 | 165D - 161E | |
| 710/70 R42 | 173D - 170E | |
| 710/75 R42 | 175D - 172E |


